このページのメニューはJavaScriptを使用しております。
機能をOFFにされている方は、機能をONにしてから再度このページへお越しください。
(このメッセージはJavaScript機能がOFFの方にのみ表示しております。)

愛知県スポーツ協会 - 国民スポーツ大会

愛知県スポーツ協会

国民スポーツ大会

本県の成績(天皇杯・皇后杯)

※天皇杯とは男女総合成績を、皇后杯とは女子総合成績をそれぞれ表します。

                
開会年 開催地都道府県 天皇杯順位 皇后杯順位
1 昭和21年 京阪神地域 - -
2 22年 石川 - -
3 23年 福岡 13 11
4 24年 東京 6 6
5 25年 愛知 2 2
6 26年 広島 4 3
7 27年 福島・宮城・山形 3 2
8 28年 四国4県 4 2
9 29年 北海道 2 2
10 30年 神奈川 4 6
11 31年 兵庫 2 20
12 32年 静岡 5 4
13 33年 富山 9 4
14 34年 東京 33 21
15 35年 熊本 3 2
16 36年 秋田 3 2
17 37年 岡山 3 3
18 38年 山口 4 4
19 39年 新潟 4 4
20 40年 岐阜 4 4
21 41年 大分 4 3
22 42年 埼玉 4 5
23 43年 福井 5 2
24 44年 長崎 4 4
25 45年 岩手 6 4
26 46年 和歌山 5 5
27 47年 鹿児島 3 4
特別 48年 沖縄 - -
28 千葉 7 4
29 49年 茨城 9 6
30 50年 三重 5 8
31 51年 佐賀 12 8
32 52年 青森 3 3
33 53年 長野 6 6
34 54年 宮崎 14 7
35 55年 栃木 7 4
36 56年 滋賀 14 19
37 57年 島根 10 16
38 58年 群馬 11 5
39 59年 奈良 12 15
40 60年 鳥取 5 5
41 61年 山梨 8 3
42 62年 沖縄 8 2
43 63年 京都 7 7
44 平成元年 北海道 8 7
45 2年 福岡 7 7
46 3年 石川 5 6
47 4年 山形 3 3
48 5年 香川・徳島 7 4
49 6年 愛知 1 1
50 7年 福島 3 4
51 8年 広島 6 4
52 9年 大阪 8 6
53 10年 神奈川 6 3
54 11年 熊本 5 4
55 12年 富山 9 6
56 13年 宮城 6 6
57 14年 高知 3 4
58 15年 静岡 4 4
59 16年 埼玉 4 3
60 17年 岡山 4 7
61 18年 兵庫 3 5
62 19年 秋田 7 12
63 20年 大分 8 7
64 21年 新潟 8 6
65 22年 千葉 6 3
66 23年 山口 3 5
67 24年 岐阜 3 3
68 25年 東京 4 6
69 26年 長崎 3 3
70 27年 和歌山 3 4
71 28年 岩手 4 3
72 29年 愛媛 6 4
73 30年 福井 6 4
74 令和元年 茨城 3 3
75 令和2年 延期(鹿児島) - -
76 令和3年 中止(三重) - -
77 令和4年 栃木 4 3
特別 令和5年 鹿児島 4 6